为客户维护权益,是我们永远不变的使命!
第一部门:VC/PE综合排名奖项
第一单元:早期投资篇
2023年中国早期投资机构30强
| 排名 | 机构全称 | 机构简称 |
| 1 | 中科创星 | 中科创星 |
| 2 | 创新工厂 | 创新工厂 |
| 3 | 明势资源 | 明势资源 |
| 4 | 真格基金 | 真格基金 |
| 5 | 蓝驰创投 | 蓝驰创投 |
| 6 | 启赋私募基金治理有限公司 | 启赋资源 |
| 7 | 险峰 | 险峰 |
| 8 | 英诺天使基金 | 英诺天使基金 |
| 9 | 宁波梅花天使投资治理有限公司 | 梅花创投 |
| 10 | 峰瑞资源 | 峰瑞资源 |
| 11 | 深圳市高捷金台创业投资治理有限公司 | 高捷资源 |
| 12 | 九合创投 | 九合创投 |
| 13 | 北京遐想之星投资治理有限公司 | 遐想之星 |
| 14 | 浙江银杏谷投资有限公司 | 银杏谷资源 |
| 15 | 上海线性投资治理有限公司 | 线性资源 |
| 16 | 合肥高新创业投资治理合资企业(有限合资) | 合肥高投 |
| 17 | 云启资源 | 云启资源 |
| 18 | 安芙兰资源 | 安芙兰资源 |
| 19 | 中科院创业投资治理有限公司 | 中科院创投 |
| 20 | 策源创投 | 策源创投 |
| 21 | 力合资源投资治理有限公司 | 力合资源 |
| 22 | 源渡股权投资治理(上海)有限公司 | 源渡创投 |
| 23 | 上海幂方资产治理有限公司 | 幂方康健基金 |
| 24 | 北京水木华鼎创业投资治理有限公司 | 水木创投 |
| 25 | 北京勿忘初心投资治理有限公司 | 初心资源 |
| 26 | 深圳市前海青松创业投资基金治理企业(有限合资) | 青松基金 |
| 27 | 启示之星(北京)投资治理有限公司 | 启示之星创投 |
| 28 | 远毅资源 | 远毅资源 |
| 29 | 接力基金 | 接力基金 |
| 30 | 北京元航投资治理有限公司 | 元航资源 |
2023年中国最佳早期投资机构
中科创星
2023年中国早期投资家10强
-
米磊
中科创星首创合资人
-
李开复
创新工厂董事长兼首席执行官
-
黄显著
明势资源首创合资人
-
方爱之
真格基金首创合资人兼CEO
-
陈维广
蓝驰创投治理合资人
-
傅哲宽
启赋资源首创人、董事长
-
赵阳
险峰长青治理合资人
-
周全
英诺天使基金治理合资人
-
吴世春
梅花创投首创合资人
-
李丰
峰瑞资源首创合资人
第二单元:创业投资篇
2023年中国最佳早期投资家
-
米磊
中科创星首创合资人
2023年中国创业投资机构100强
| 排名 | 机构全称 | 机构简称 |
| 1 | 红杉中国 | 红杉中国 |
| 2 | 深圳市创新投资团体有限公司 | 深创投 |
| 3 | IDG资源 | IDG资源 |
| 4 | 君联资源治理股份有限公司 | 君联资源 |
| 5 | 江苏毅达股权投资基金治理有限公司 | 毅达资源 |
| 6 | 苏州元禾控股股份有限公司 | 元禾控股 |
| 7 | 启明创投 | 启明创投 |
| 8 | 深圳同创伟业资产治理股份有限公司 | 同创伟业 |
| 9 | 深圳市达晨财智创业投资治理有限公司 | 达晨财智 |
| 10 | 国投创业投资治理有限公司 | 国投创业 |
| 11 | 经纬创投(北京)投资治理照料有限公司 | 经纬创投 |
| 12 | 高榕资源 | 高榕资源 |
| 13 | 深圳市东方富海投资治理股份有限公司 | 东方富海 |
| 14 | 天津泰达科技投资股份有限公司 | 泰达科投 |
| 15 | 纪源资源 | 纪源资源 |
| 16 | 北京顺为资源投资咨询有限公司 | 顺为资源 |
| 17 | 钟鼎资源 | 钟鼎资源 |
| 18 | 遐想创投 | 遐想创投 |
| 19 | 深圳市松禾资源治理有限公司 | 松禾资源 |
| 20 | 浙江普华天勤股权投资治理有限公司 | 普华资源 |
| 21 | 北京源码资源投资有限公司 | 源码资源 |
| 22 | 金雨茂物投资治理股份有限公司 | 金雨茂物 |
| 23 | 鲁信创业投资团体股份有限公司 | 鲁信创投 |
| 24 | 北京芯动能投资治理有限公司 | 芯动能投资 |
| 25 | 武岳峰科创 | 武岳峰 |
| 26 | 斯道资源 | 斯道资源 |
| 27 | 五源资源 | 五源资源 |
| 28 | 长江创业投资基金治理有限公司 | 长江创投 |
| 29 | 光速光合创业投资基金 | 光速光合 |
| 30 | 华登国际 | 华登国际 |
| 31 | 国科嘉和(北京)投资治理有限公司 | 国科嘉和 |
| 32 | 元生资源 | Genesis元生资源 |
| 33 | 赛富投资基金 | 赛富投资基金 |
| 34 | 元生创投 | 元生创投 |
| 35 | 广东省粤科金融团体有限公司 | 粤科金融团体 |
| 36 | 国中资源 | 国中资源 |
| 37 | 深圳市创东方投资有限公司 | 创东方投资 |
| 38 | 北极光创投 | 北极光创投 |
| 39 | 宁波保税区凯风创业投资治理有限公司 | 凯风创投 |
| 40 | 北京洪泰同创投资治理有限公司 | 洪泰基金 |
| 41 | 上海甲辰投资有限公司 | 辰德资源 |
| 42 | 天津创业投资治理有限公司 | 天创资源 |
| 43 | 华睿投资 | 华睿投资 |
| 44 | 华盖资源有限责任公司 | 华盖资源 |
| 45 | TCL创投 | TCL创投 |
| 46 | 祥峰投资 | 祥峰投资 |
| 47 | 软银中国资源 | 软银中国 |
| 48 | 上海常春藤投资有限公司 | 常春藤资源 |
| 49 | 德同资源 | 德同资源 |
| 50 | 珠海夏尔巴股权投资治理有限公司 | 夏尔巴投资 |
| BAI资源 | BAI资源 | |
| 北京百度投资治理有限公司 | BV百度风投 | |
| 南京邦盛投资治理有限公司 | 邦盛资源 | |
| 北京三益投资治理有限公司 | 本草资源 | |
| 博远资源 | 博远资源 | |
| 长石资源 | 长石资源 | |
| DCM | DCM | |
| 道彤投资 | 道彤投资 | |
| 南京动平衡投资治理有限公司 | 动平衡资源 | |
| 上海方广投资治理有限公司 | 方广资源 | |
| 深圳市分享发展投资治理有限公司 | 分享投资 | |
| 丰年永泰(北京)投资治理有限公司 | 丰年资源 | |
| 复星锐正资源 | 复星锐正资源 | |
| 深圳市高特佳投资团体有限公司 | 高特佳投资 | |
| 国开科技创业投资有限责任公司 | 国开科创 | |
| 天津海达创业投资治理有限公司 | 海达投资 | |
| 深圳市恒信华业股权投资基金治理有限公司 | 恒信华业 | |
| 弘晖基金 | 弘晖基金 | |
| 深圳华业天成投资有限公司 | 华业天成资源 | |
| 华映资源治理有限公司 | 华映资源 | |
| 惠每资源 | 惠每资源 | |
| 吉富创业投资股份有限公司 | 吉富创投 | |
| 金沙江创投 | 金沙江创投 | |
| 北京金沙江团结治理咨询有限公司 | 金沙江团结资源 | |
| 天津雷石泰合股权投资基金治理合资企业(有限合资) | 雷石投资 | |
| 礼来亚洲基金 | 礼来亚洲基金 | |
| 联创资源 | 联创资源 | |
| 深圳市麦星投资治理中央(有限合资) | 麦星投资 | |
| 美团龙珠 | 美团龙珠 | |
| 上海磐霖资产治理有限公司 | 磐霖资源 | |
| 青岛青松创业投资团体有限公司 | 青岛青松资源 | |
| 清控银杏创业投资治理(北京)有限公司 | 清控银杏创投 | |
| 深圳清源投资治理股份有限公司 | 清源投资 | |
| 北京三行资源治理有限责任公司 | 三行资源 | |
| 上海山蓝私募基金治理有限公司 | 山蓝资源 | |
| 深圳市时代伯乐创业投资治理有限公司 | 时代伯乐 | |
| 唐兴天下投资治理(西安)有限责任公司 | 唐兴资源 | |
| 天堂硅谷创业投资团体有限公司 | 天堂硅谷 | |
| 深圳市天图投资治理股份有限公司 | 天图投资 | |
| 蔚来资源 | 蔚来资源 | |
| 西安高新手艺产业风险投资有限责任公司 | 西高投 | |
| 襄禾资源 | 襄禾资源 | |
| 深圳市倚锋投资治理企业(有限合资) | 倚锋资源 | |
| 渶策资源 | 渶策资源 | |
| 北京愉悦资源投资治理有限公司 | 愉悦资源 | |
| 杭州元璟投资治理有限公司 | 元璟资源 | |
| 云九资源 | 云九资源 | |
| 招商局创新投资治理有限责任公司 | 招商局创投 | |
| 浙商创投股份有限公司 | 浙商创投 | |
| 中国风险投资有限公司 | 中国风投 |
2023年中国最佳创业投资机构
红杉中国
2023年中国最佳募资创业投资机构
红杉中国
2023年中国投资最活跃创业投资机构
红杉中国
2023年中国最佳退出创业投资机构
深创投
2023年中国创业投资家10强
-
沈南鹏
红杉中国首创及执行合资人
-
倪泽望
深创投董事长、党委书记
清科创业2023年中国VC/PE基金投资最佳执法照料机构-国际原油
-
李骁军
IDG资源合资人
-
李家庆
君联资源总裁
-
应文禄
毅达资源董事长,首创合资人
-
邝子平
启明创投首创主管合资人
-
唐忠诚
同伟创业治理合资人
-
肖冰
达晨财智执行合资人、总裁
-
高爱民
国投创业总司理
第三单元:私募股权投资篇
2023年中国最佳创业投资家
-
沈南鹏
红杉中国首创及执行合资人
2023年中国私募股权投资机构100强
| 排名 | 机构全称 | 机构简称 |
| 1 | 高瓴投资 | 高瓴投资 |
| 2 | 中金资源运营有限公司 | 中金资源 |
| 3 | CPE源峰 | CPE源峰 |
| 4 | 腾讯投资 | 腾讯投资 |
| 5 | 招银国际资源治理(深圳)有限公司 | 招银国际资源 |
| 6 | 金石投资有限公司 | 金石投资 |
| 7 | 中芯聚源股权投资治理(上海)有限公司 | 中芯聚源 |
| 8 | 中国国新基金治理有限公司 | 国新基金 |
| 9 | 金浦产业投资基金治理有限公司 | 金浦投资 |
| 10 | 招商局资源投资有限责任公司 | 招商资源 |
| 11 | 鼎晖股权投资治理(天津)有限公司 | 鼎晖投资 |
| 12 | 博裕投资 | 博裕投资 |
| 13 | 国投创新投资治理有限公司 | 国投创新 |
| 14 | 上海科技创业投资(团体)有限公司 | 上海科创团体 |
| 15 | 珠海华金资源股份有限公司 | 华金资源 |
| 16 | 华平投资 | 华平投资 |
| 17 | 华泰紫金投资有限责任公司 | 华泰紫金投资 |
| 18 | 基石资产治理股份有限公司 | 基石资源 |
| 19 | 中信建投资源治理有限公司 | 中信建投资源 |
| 20 | 上海尚颀投资治理合资企业(有限合资) | 尚颀资源 |
| 21 | 元禾璞华 | 元禾璞华 |
| 22 | 海通开元投资有限公司 | 海通开元 |
| 23 | 上海临芯投资治理有限公司 | 临芯投资 |
| 24 | 上海正心谷投资治理有限公司 | 正心谷资源 |
| 25 | 宁波梅山保税港区晨道投资合资企业(有限合资) | 晨道资源 |
| 26 | 广发信德投资治理有限公司 | 广发信德 |
| 27 | 前海方舟资产治理有限公司 | 前海方舟 |
| 28 | 广州越秀产业投资基金治理股份有限公司 | 越秀产业基金 |
| 29 | 淡马锡 | 淡马锡 |
| 30 | 国投创益产业基金治理有限公司 | 国投创益 |
| 31 | 平安资源有限责任公司 | 平安资源 |
| 32 | 上海上汽恒旭投资治理有限公司 | 恒旭资源 |
| 33 | 建信(北京)投资基金治理有限责任公司 | 建信(北京)投资 |
| 34 | 建银国际(控股)有限公司 | 建银国际 |
| 35 | KKR | KKR |
| 36 | 北京汽车团体产业投资有限公司 | 北汽产投 |
| 37 | 云锋基金 | 云锋基金 |
| 38 | 方源资源 | 方源资源 |
| 39 | 北京华控投资治理团体有限公司 | 华控基金 |
| 40 | 国投创合基金治理有限公司 | 国投创合 |
| 41 | 比亚迪投资 | 比亚迪投资 |
| 42 | 凯辉基金 | 凯辉基金 |
| 43 | 广东温氏投资有限公司 | 温氏投资 |
| 44 | 小米团体产业投资部 | 小米产投 |
| 45 | 奥博资源 | 奥博资源 |
| 46 | 上海东方证券资源投资有限公司 | 东证资源 |
| 47 | 方正和生投资有限责任公司 | 方正和生 |
| 48 | 国家电投团体创新投资有限公司 | 国家电投创新投资 |
| 49 | 国寿股权投资有限公司 | 国寿股权 |
| 50 | 北京云晖投资治理有限公司 | 云晖资源 |
| 阿里巴巴战略投资部 | 阿里巴巴 | |
| 百度投资部 | 百度投资部 | |
| CMC资源 | CMC资源 | |
| 浙江财通资源投资有限公司 | 财通资源 | |
| 长江发展资源投资有限公司 | 长江发展资源 | |
| 春华资源团体 | 春华资源 | |
| 大湾区配合家园生长基金 | 大湾区基金 | |
| 德福资源 | 德福资源 | |
| 德弘资源 | 德弘资源 | |
| 杭州东方嘉富资产治理有限公司 | 东方嘉富 | |
| 复星投资 | 复星投资 | |
| 高盛团体有限公司 | 高盛 | |
| 工银资源治理有限公司 | 工银资源 | |
| 中国光大控股有限公司 | 光大控股 | |
| 广发乾和投资有限公司 | 广发乾和 | |
| 上海国方私募基金治理有限公司 | 国方创新 | |
| 中国科技产业投资治理有限公司 | 国科投资 | |
| 海富产业投资基金治理有限公司 | 海富产业基金 | |
| 海松资源 | 海松资源 | |
| 弘毅投资 | 弘毅投资 | |
| 华安嘉业投资治理有限公司 | 华安嘉业 | |
| 华润资源治理有限公司 | 华润资源 | |
| 西岳资源WestSummitCapital | 西岳资源WestSummitCapital | |
| 维新力特(上海)投资治理咨询有限公司 | 嘉御资源 | |
| 建信金投私募基金治理(北京)有限公司 | 建信金投 | |
| 交银资源治理有限公司 | 交银资源 | |
| 北京朗姿韩亚资产治理有限公司 | 朗姿韩亚资管 | |
| 老虎全球基金 | 老虎基金 | |
| 力鼎资源 | 力鼎资源 | |
| 上海联新资源治理有限公司 | 联新资源 | |
| 摩根士丹利股权投资亚洲 | 摩根士丹利 | |
| 农银资源治理有限公司 | 农银资源 | |
| 珠海普罗私募基金治理合资企业(有限合资) | 普罗资源 | |
| 普洛斯投资(上海)有限公司 | 普洛斯 | |
| 人保资源股权投资有限公司 | 人保股权 | |
| 上海善达投资治理有限公司 | 善达投资 | |
| 尚珹&鸿为资源 | 尚珹&鸿为资源 | |
| 盛世景资产治理团体股份有限公司 | 盛世景团体 | |
| 太盟投资团体 | 太盟投资 | |
| 杭州泰格医药科技股份有限公司 | 泰格医药 | |
| 天涯资源有限公司 | 天涯资源 | |
| 兴富投资治理有限公司 | 兴富资源 | |
| 兴证创新资源治理有限公司 | 兴证资源 | |
| 一村资源有限公司 | 一村资源 | |
| 深圳前海三合股权基金治理有限公司 | 优山资源 | |
| 珠海鋆昊资产治理有限公司 | 鋆昊资源 | |
| 招商致远资源投资有限公司 | 招商致远资源 | |
| 北京智路资产治理有限公司 | 智路资源 | |
| 中电产融私募基金治理有限公司 | 中电基金 | |
| 中信资源控股有限公司 | 中信资源 |
2023年中国最佳私募股权投资机构
高瓴投资
2023年中国最佳募资私募股权投资机构
中金资源
2023年中国投资最活跃私募股权投资机构
中金资源
2023年中国最佳退出私募股权投资机构
高瓴投资
2023年中国私募股权投资家10强
-
张磊
高瓴首创人兼首席投资官
-
单俊葆
中金资源董事长
-
刘乐飞
CPE源峰CEO
-
李朝晖
腾讯投资治理合资人、腾讯团体副总裁
-
周可祥
招银国际资源总司理
-
常军胜
金石投资执行董事兼总司理
-
吕厚军
金浦投资总裁、金浦创新董事长
第四单元:其他综合篇
2023年中国最佳私募股权投资家
-
张磊
高瓴首创人兼首席投资官
2023年中国股权投资市场ESG优异机构
| 机构全称(以下排名按机构简称拼音顺序排列) | 机构简称 |
| CPE源峰 | CPE源峰 |
| 深圳市达晨财智创业投资治理有限公司 | 达晨财智 |
| 鼎晖股权投资治理(天津)有限公司 | 鼎晖投资 |
| 国投创益产业基金治理有限公司 | 国投创益 |
| 红杉中国 | 红杉中国 |
| IDG资源 | IDG资源 |
| 君联资源治理股份有限公司 | 君联资源 |
| 蓝驰创投 | 蓝驰创投 |
| 深圳市创新投资团体有限公司 | 深创投 |
| 钟鼎资源 | 钟鼎资源 |
2023年中国国资投资机构50强
| 机构全称(以下排名按机构简称拼音顺序排列) | 机构简称 |
| 策源资源 | 策源资源 |
| 成都科技创新投资团体有限公司 | 成都科创投团体 |
| 四川生长产业指导股权投资基金治理有限责任公司 | 川发指导基金 |
| 山东省新动能资源治理有限公司 | 动能资源 |
| 上海孚腾私募基金治理有限公司 | 孚腾资源 |
| 福建省电子信息产业股权投资治理有限公司 | 福建省电子基金 |
| 浙江富浙股权投资基金治理有限公司 | 富浙基金 |
| 珠海格力金融投资治理有限公司 | 格力金投 |
| 广州工控资源治理有限公司 | 工控资源 |
| 广东恒健投资控股有限公司 | 广东恒健控股 |
| 广东粤财基金治理有限公司 | 广东粤财基金 |
| 广汽资源有限公司 | 广汽资源 |
| 广投资源治理团体有限公司 | 广投资源 |
| 广州产业投资资源治理有限公司 | 广州产投资源 |
| 广州产业投资基金治理有限公司 | 广州基金 |
| 广州金控基金治理有限公司 | 广州金控基金 |
| 合肥产投资源创业投资治理有限公司 | 合肥产投资源 |
| 合肥市创新科技风险投资有限公司 | 合肥创新投资 |
| 合肥国耀资源投资治理有限公司 | 合肥国耀资源 |
| 合肥兴泰资源治理有限公司 | 合肥兴泰 |
| 湖南省财信产业基金治理有限公司 | 湖南财信产业基金 |
| 湖南高新纵横资产谋划有限公司 | 湖南高新纵横 |
| 华宝(上海)股权投资基金治理有限公司 | 华宝股权 |
| 厦门建发新兴产业股权投资有限责任公司 | 建发新兴投资 |
| 上海建元股权投资基金治理合资企业(有限合资) | 建元治理 |
| 重庆两江股权投资基金治理有限公司 | 两江资源 |
| 上海临港科创投资治理有限公司 | 临港科创投 |
| 深圳市南山战略新兴产业投资有限公司 | 南山战新投 |
| 陕西省发展性企业指导基金治理有限公司 | 陕投发展 |
| 上海国盛资源治理有限公司 | 上海国盛资源 |
| 上海自贸区股权投资基金治理有限公司 | 上海自贸区基金 |
| 深圳市投控资源有限公司 | 深投控资源 |
| 深圳市高新投团体有限公司 | 深圳市高新投 |
| 北京首钢基金有限公司 | 首钢基金 |
| 苏州创新投资团体有限公司 | 苏创投 |
| 苏州高新创业投资团体有限公司 | 苏高新创投 |
| 深圳市投控东海投资有限公司 | 投控东海 |
| 无锡市创新投资团体有限公司 | 锡创投 |
| 苏州市相城金融控股(团体)有限公司 | 相城金控 |
| 衢州市国资信安资源治理有限公司 | 信安资源 |
| 湖南兴湘资源治理有限公司 | 兴湘资源 |
| 北京亦庄国际投资生长有限公司 | 亦庄国投 |
| 重庆渝富资源股权投资基金治理有限公司 | 渝富基金公司 |
| 张家港创新投资团体有限公司 | 张家港创新投资团体有限公司 |
| 上海张江科技创业投资有限公司 | 张江科投 |
| 无锡惠开正合私募基金治理有限公司 | 正合资源 |
| 中车资源 | 中车资源 |
| 北京中关村科学城创新生长有限公司 | 中关村科学城公司 |
| 河南中原联创投资基金治理有限公司 | 中原联创 |
| 珠海高新金融投资有限公司 | 珠海高新金投 |
2023年中国战略投资者/CVC 10强
| 机构全称(以下排名按机构简称拼音顺序排列) | 机构简称 |
| 阿里巴巴战略投资部 | 阿里巴巴 |
| 百度投资部 | 百度投资部 |
| 比亚迪投资 | 比亚迪投资 |
| 遐想创投 | 遐想创投 |
| 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 宁德时代 |
| 普洛斯投资(上海)有限公司 | 普洛斯 |
| TCL创投 | TCL创投 |
| 杭州泰格医药科技股份有限公司 | 泰格医药 |
| 腾讯投资 | 腾讯投资 |
| 小米团体 | 小米 |
2023年中国“专精特新”投资机构30强
| 机构全称(以下排名按机构简称拼音顺序排列) | 机构简称 |
| 深圳市达晨财智创业投资治理有限公司 | 达晨财智 |
| 深圳市东方富海投资治理股份有限公司 | 东方富海 |
| 国投创合基金治理有限公司 | 国投创合 |
| 国投创新投资治理有限公司 | 国投创新 |
| 国投创业投资治理有限公司 | 国投创业 |
| 中国国新基金治理有限公司 | 国新基金 |
| 海通开元投资有限公司 | 海通开元 |
| 红杉中国 | 红杉中国 |
| IDG资源 | IDG资源 |
| 基石资产治理股份有限公司 | 基石资源 |
| 建信(北京)投资基金治理有限责任公司 | 建信(北京)投资 |
| 金浦产业投资基金治理有限公司 | 金浦投资 |
| 金石投资有限公司 | 金石投资 |
| 君联资源治理股份有限公司 | 君联资源 |
| 上海临芯投资治理有限公司 | 临芯投资 |
| 启明创投 | 启明创投 |
| 上海科技创业投资(团体)有限公司 | 上海科创团体 |
| 上海尚颀投资治理合资企业(有限合资) | 尚颀资源 |
| 深圳市创新投资团体有限公司 | 深创投 |
| 深圳市高新投团体有限公司 | 深圳市高新投 |
| 天津泰达科技投资股份有限公司 | 泰达科投 |
| 深圳同创伟业资产治理股份有限公司 | 同创伟业 |
| 无锡市创新投资团体有限公司 | 锡创投 |
| 江苏毅达股权投资基金治理有限公司 | 毅达资源 |
| 苏州元禾控股股份有限公司 | 元禾控股 |
| 招商局资源投资有限责任公司 | 招商资源 |
| 招银国际资源治理(深圳)有限公司 | 招银国际资源 |
| 中金资源运营有限公司 | 中金资源 |
| 中芯聚源股权投资治理(上海)有限公司 | 中芯聚源 |
| 中信建投资源治理有限公司 | 中信建投资源 |
2023年中国先进制造领域投资机构30强
| 机构全称(以下排名按机构简称拼音顺序排列) | 机构简称 |
| 北京汽车团体产业投资有限公司 | 北汽产投 |
| 深圳市达晨财智创业投资治理有限公司 | 达晨财智 |
| 高瓴投资 | 高瓴投资 |
| 光速光合创业投资基金 | 光速光合 |
| 广发信德投资治理有限公司 | 广发信德 |
| 国投创新投资治理有限公司 | 国投创新 |
| 中国国新基金治理有限公司 | 国新基金 |
| 海通开元投资有限公司 | 海通开元 |
| 北京华控投资治理团体有限公司 | 华控基金 |
| 华睿投资 | 华睿投资 |
| 基石资产治理股份有限公司 | 基石资源 |
| 金雨茂物投资治理股份有限公司 | 金雨茂物 |
| 经纬创投(北京)投资治理照料有限公司 | 经纬创投 |
| 浙江普华天勤股权投资治理有限公司 | 普华资源 |
| 前海方舟资产治理有限公司 | 前海方舟 |
| 上海尚颀投资治理合资企业(有限合资) | 尚颀资源 |
| 深圳市创新投资团体有限公司 | 深创投 |
| 深圳市高新投团体有限公司 | 深圳市高新投 |
| 深圳市松禾资源治理有限公司 | 松禾资源 |
| 苏州创新投资团体有限公司 | 苏创投 |
| 深圳同创伟业资产治理股份有限公司 | 同创伟业 |
| 江苏毅达股权投资基金治理有限公司 | 毅达资源 |
| 北京源码资源投资有限公司 | 源码资源 |
| 广东省粤科金融团体有限公司 | 粤科金融团体 |
| 广州越秀产业投资基金治理股份有限公司 | 越秀产业基金 |
| 招商局资源投资有限责任公司 | 招商资源 |
| 中车资源 | 中车资源 |
| 钟鼎资源 | 钟鼎资源 |
| 中金资源运营有限公司 | 中金资源 |
| 中科创星 | 中科创星 |
2023年中国医疗康健领域投资机构30强
| 机构全称(以下排名按机构简称拼音顺序排列) | 机构简称 |
| 奥博资源 | 奥博资源 |
| 北京三益投资治理有限公司 | 本草资源 |
| 博裕投资 | 博裕投资 |
| 博远资源 | 博远资源 |
| 上海甲辰投资有限公司 | 辰德资源 |
| 德福资源 | 德福资源 |
| 鼎晖股权投资治理(天津)有限公司 | 鼎晖投资 |
| 高瓴投资 | 高瓴投资 |
| 国寿股权投资有限公司 | 国寿股权 |
| 国投创业投资治理有限公司 | 国投创业 |
| 弘晖基金 | 弘晖基金 |
| 红杉中国 | 红杉中国 |
| 华盖资源有限责任公司 | 华盖资源 |
| 珠海华金资源股份有限公司 | 华金资源 |
| 华泰紫金投资有限责任公司 | 华泰紫金投资 |
| 惠每资源 | 惠每资源 |
| IDG资源 | IDG资源 |
| 君联资源治理股份有限公司 | 君联资源 |
| 礼来亚洲基金 | 礼来亚洲基金 |
| 启明创投 | 启明创投 |
| 上海生物医药基金 | 上海生物医药基金 |
| 斯道资源 | 斯道资源 |
| 深圳市松禾资源治理有限公司 | 松禾资源 |
| 天津泰达科技投资股份有限公司 | 泰达科投 |
| 杭州泰格医药科技股份有限公司 | 泰格医药 |
| 维梧股权投资治理(上海)有限公司 | 维梧资源 |
| 珠海夏尔巴股权投资治理有限公司 | 夏尔巴投资 |
| 北京雅惠资产治理有限公司 | 雅惠投资 |
| 深圳市倚锋投资治理企业(有限合资) | 倚锋资源 |
| 元生创投 | 元生创投 |
2023年中国新能源/新质料领域投资机构30强
| 机构全称(以下排名按机构简称拼音顺序排列) | 机构简称 |
| 北京汽车团体产业投资有限公司 | 北汽产投 |
| 比亚迪投资 | 比亚迪投资 |
| 宁波梅山保税港区晨道投资合资企业(有限合资) | 晨道资源 |
| 鼎晖股权投资治理(天津)有限公司 | 鼎晖投资 |
| 广州工控资源治理有限公司 | 工控资源 |
| 国家电投团体创新投资有限公司 | 国家电投创新投资 |
| 国投创合基金治理有限公司 | 国投创合 |
| 国投创益产业基金治理有限公司 | 国投创益 |
| 中国国新基金治理有限公司 | 国新基金 |
| 合肥国耀资源投资治理有限公司 | 合肥国耀资源 |
| 红杉中国 | 红杉中国 |
| 北京洪泰同创投资治理有限公司 | 洪泰基金 |
| 珠海华金资源股份有限公司 | 华金资源 |
| IDG资源 | IDG资源 |
| 金石投资有限公司 | 金石投资 |
| 浙江普华天勤股权投资治理有限公司 | 普华资源 |
| 深圳市创新投资团体有限公司 | 深创投 |
| 苏州创新投资团体有限公司 | 苏创投 |
| 蔚来资源 | 蔚来资源 |
| 衢州市国资信安资源治理有限公司 | 信安资源 |
| 江苏毅达股权投资基金治理有限公司 | 毅达资源 |
| 珠海鋆昊资产治理有限公司 | 鋆昊资源 |
| 招商局资源投资有限责任公司 | 招商资源 |
| 上海朝希私募基金治理有限公司 | 朝希资源 |
| 招银国际资源治理(深圳)有限公司 | 招银国际资源 |
| 中车资源 | 中车资源 |
| 中建材私募基金治理(北京)有限公司 | 中建材基金治理公司 |
| 中金资源运营有限公司 | 中金资源 |
| 中启私募基金治理(海南)有限公司 | 中启资源 |
| 中信建投资源治理有限公司 | 中信建投资源 |
2023年中国半导体领域投资机构30强
| 机构全称(以下排名按机构简称拼音顺序排列) | 机构简称 |
| 深圳市东方富海投资治理股份有限公司 | 东方富海 |
| 上海国方私募基金治理有限公司 | 国方创新 |
| 国投创业投资治理有限公司 | 国投创业 |
| 海通开元投资有限公司 | 海通开元 |
| 合肥国耀资源投资治理有限公司 | 合肥国耀资源 |
| 北京弘卓资源治理有限公司 | 弘卓资源 |
| 华登国际 | 华登国际 |
| 珠海华金资源股份有限公司 | 华金资源 |
| 基石资产治理股份有限公司 | 基石资源 |
| 建信(北京)投资基金治理有限责任公司 | 建信(北京)投资 |
| 金浦产业投资基金治理有限公司 | 金浦投资 |
| 金石投资有限公司 | 金石投资 |
| 上海临芯投资治理有限公司 | 临芯投资 |
| 上海科技创业投资(团体)有限公司 | 上海科创团体 |
| 上海尚颀投资治理合资企业(有限合资) | 尚颀资源 |
| 深圳市创新投资团体有限公司 | 深创投 |
| 苏州高新创业投资团体有限公司 | 苏高新创投 |
| TCL创投 | TCL创投 |
| 天津泰达科技投资股份有限公司 | 泰达科投 |
| 深圳同创伟业资产治理股份有限公司 | 同创伟业 |
| 武岳峰科创 | 武岳峰 |
| 无锡市创新投资团体有限公司 | 锡创投 |
| 小米团体产业投资部 | 小米产投 |
| 北京芯动能投资治理有限公司 | 芯动能投资 |
| 江苏毅达股权投资基金治理有限公司 | 毅达资源 |
| 元禾璞华 | 元禾璞华 |
| 中电产融私募基金治理有限公司 | 中电基金 |
| 中科创星 | 中科创星 |
| 中芯聚源股权投资治理(上海)有限公司 | 中芯聚源 |
| 中信建投资源治理有限公司 | 中信建投资源 |
2023年中国数字经济领域投资机构30强
| 机构全称(以下排名按机构简称拼音顺序排列) | 机构简称 |
| CPE源峰 | CPE源峰 |
| DCM | DCM |
| 深圳市达晨财智创业投资治理有限公司 | 达晨财智 |
| 红点中国 | 红点中国 |
| 红杉中国 | 红杉中国 |
| IDG资源 | IDG资源 |
| 纪源资源 | 纪源资源 |
| 金浦产业投资基金治理有限公司 | 金浦投资 |
| 经纬创投(北京)投资治理照料有限公司 | 经纬创投 |
| 九合创投 | 九合创投 |
| 君联资源治理股份有限公司 | 君联资源 |
