为客户维护权益,是我们永远不变的使命!
2023年中国医疗康健领域投资机构30强
| 机构全称(以下排名按机构简称拼音顺序排列) | 机构简称 |
| 奥博资源 | 奥博资源 |
| 北京三益投资治理有限公司 | 本草资源 |
| 博裕投资 | 博裕投资 |
| 博远资源 | 博远资源 |
| 上海甲辰投资有限公司 | 辰德资源 |
| 德福资源 | 德福资源 |
| 鼎晖股权投资治理(天津)有限公司 | 鼎晖投资 |
| 高瓴投资 | 高瓴投资 |
| 国寿股权投资有限公司 | 国寿股权 |
| 国投创业投资治理有限公司 | 国投创业 |
| 弘晖基金 | 弘晖基金 |
| 红杉中国 | 红杉中国 |
| 华盖资源有限责任公司 | 华盖资源 |
| 珠海华金资源股份有限公司 | 华金资源 |
| 华泰紫金投资有限责任公司 | 华泰紫金投资 |
| 惠每资源 | 惠每资源 |
| IDG资源 | IDG资源 |
| 君联资源治理股份有限公司 | 君联资源 |
| 礼来亚洲基金 | 礼来亚洲基金 |
| 启明创投 | 启明创投 |
| 上海生物医药基金 | 上海生物医药基金 |
| 斯道资源 | 斯道资源 |
| 深圳市松禾资源治理有限公司 | 松禾资源 |
| 天津泰达科技投资股份有限公司 | 泰达科投 |
| 杭州泰格医药科技股份有限公司 | 泰格医药 |
| 维梧股权投资治理(上海)有限公司 | 维梧资源 |
| 珠海夏尔巴股权投资治理有限公司 | 夏尔巴投资 |
| 北京雅惠资产治理有限公司 | 雅惠投资 |
| 深圳市倚锋投资治理企业(有限合资) | 倚锋资源 |
| 元生创投 | 元生创投 |
本文


